Južnoslavenski studiji
Prijediplomski•Dvopredmetni•ISVU: 150
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
- Stručni naziv (muški)
- sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
- Stručni naziv (ženski)
- sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
- Završetak
- Završni ispit
- Trajanje
- 6 semestara
- ECTS bodovi
- 90
- Status
- Reformirani studij
Ishodi učenja
- Pismeno i usmeno komunicirati na jednom odabranom južnoslavenskom jeziku na razini B2 te na drugom odabranom južnoslavenskom jeziku na razini A2 po ZEROJ-u.
- Protumačiti temeljne lingvističke pojmove i teorijske pristupe te ih primijeniti u tumačenju južnoslavenskih jezika.
- Usporediti obilježja i kategorije južnoslavenskih jezika na gramatičkoj i semantičkoj razini, posebice u odnosu na hrvatski jezik.
- Navesti i objasniti književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u južnoslavenskim književnostima s obzirom na hrvatsku književnost.
- Interpretirati književne tekstove i kulturne fenomene koristeći osnovna književnopovijesna i književnoteorijska znanja.
- Tumačiti društveno-povijesni razvoj južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura te njihove odnose primjenom temeljnih metoda proučavanja srodnih kultura u matičnom i širem europskom okviru.
- Procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini.
- Prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja južnoslavenskih jezika, književnosti, kultura i društava.
- Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti.
- Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku.
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Južnoslavenski jezici u usporedbi | 265929 | 15 | 15 | - | 3 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u južnoslavenske studije | 265927 | 30 | 15 | - | 4 |
Izbornost struke
odabrati najmanje 6 ECTS
Minimalno: 6 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvremeni bugarski jezik 1 | 265923 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni makedonski jezik 1 | 265925 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni slovenski jezik 1 | 265962 | - | - | 60 | 3 |
Strani jezik za akademske potrebe 1
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik za akademske potrebe 1 | 225414 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 1 - razina A1 | 265636 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 1 - razina A2 | 265426 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266169 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 1 - razina A1 | 265653 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266167 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266171 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 1 | 52233 | - | - | 30 | 2 |
| Španjolski jezik 1 - razina A1 | 265637 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 1 - razina A2 | 265432 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266173 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 1 - razina A1 | 265651 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 1 - razina A2 | 265434 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266175 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za strani jezik / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika u komunikaciji | 265513 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnove književne analize i interpretacije | 265886 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 12 ECTS
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Južnoslavenske književnosti 1: opća i poredbena povijest | 265928 | 30 | 30 | - | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke
odabrati 6 ECTS
Minimalno: 6 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvremeni bugarski jezik 2 | 265924 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni makedonski jezik 2 | 265926 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni slovenski jezik 2 | 265963 | - | - | 60 | 3 |
Strani jezik za akademske potrebe 2
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik za akademske potrebe 2 | 225415 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 2 - razina A1 | 265646 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 2 - razina A2 | 265427 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266170 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 2 - razina A1 | 265654 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266168 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266172 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za kroatiste i druge slaviste 2 | 59464 | - | - | 30 | 2 |
| Španjolski jezik 2 - razina A1 | 265644 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 2 - razina A2 | 265433 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266174 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 2 - razina A1 | 265652 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 2 - razina A2 | 265435 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266176 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za strani jezik / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpusi u jezičnim istraživanjima | 265678 | 30 | 15 | - | 4 |
| Metodologija znanstvenog rada | 47422 | 30 | - | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
| Uvod u estetiku | 265657 | 60 | - | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 12 ECTS
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Južnoslavenske književnosti 2: interpretacije | 265930 | 30 | 30 | - | 5 |
| Konstrukcijska gramatika južnoslavenskih jezika | 265934 | 30 | 30 | - | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke
odabrati 3 ECTS
Minimalno: 3 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvremeni bugarski jezik 3 | 280585 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni makedonski jezik 3 | 280587 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni slovenski jezik 3 | 280589 | - | - | 60 | 3 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 12 ECTS
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Južnoslavenske književnosti 3: kazalište i film | 265801 | 30 | 30 | - | 4 |
| Južnoslavenski jezici: značenje i prijevod | 265933 | 15 | 30 | - | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke
odabrati 3 ECTS
Minimalno: 3 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Suvremeni bugarski jezik 4 | 280586 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni makedonski jezik 4 | 280588 | - | - | 60 | 3 |
| Suvremeni slovenski jezik 4 | 280590 | - | - | 60 | 3 |
Izbornost struke - književni seminar
odabrati 3 ECTS
Minimalno: 3 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Čitanja južnoslavenskih književnosti 1 | 280581 | - | 45 | - | 3 |
| Čitanja južnoslavenskih književnosti 2 | 280582 | - | 45 | - | 3 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 12 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 12 ECTS