Sociologija
Prijediplomski•Dvopredmetni•ISVU: 136
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Odsjek za sociologiju
- Stručni naziv (muški)
- sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije
- Stručni naziv (ženski)
- sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije
- Završetak
- Završni ispit
- Trajanje
- 6 semestara
- ECTS bodovi
- 90
- Status
- Reformirani studij
Ishodi učenja
- Raspraviti o društvenim fenomenima i procesima na temelju relevantnih podataka u pisanom i usmenom obliku na hrvatskom i stranom jeziku
- Objasniti osnovne značajke društvenih procesa, institucija i strukture te društvenog djelovanja općenito i u hrvatskom društvu
- Objasniti osnovne sociološke teorije i koncepte o kulturi, identitetu i društvenim razlikama te ih upotrijebiti u objašnjenju društvenih fenomena i procesa
- Sudjelovati u timskom radu i biti poduzetan, uvažavajući različite vrijednosti te djelovati društveno i građanski odgovorno motivirajući druge u postizanju zajedničkih ciljeva
- Upravljati vremenom i odgovorno pristupati obavezama te učinkovito planirati aktivnosti potrebne za uspješan nastavaka studija
- Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
- Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike.
- Interpretirati društvene fenomene na mikro, mezo i makro razini društva i njihovu međusobnu povezanost na temelju relevantnih podataka.
- Razlikovati osnovne metode istraživanja i izvore relevantnih podataka o društvenim fenomenima i procesima te koristiti statističke podatke u analizi društvenih fenomena i procesa
- Protumačiti međusobni utjecaj tehnoloških i društvenih promjena te odnos okoliša i društvenog djelovanja
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademska radionica 1 | 265577 | - | 15 | 15 | 1 |
| Izabrane teme iz kulture i društvene strukture | 265569 | - | 30 | - | 3 |
| Kultura i društvena struktura | 265576 | 30 | - | - | 3 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u sociologiju | 265531 | 30 | - | - | 3 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 10 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika okoliša | 103117 | 15 | 30 | - | 3 |
| Mediji i društvo | 36885 | 30 | 30 | - | 6 |
| Osnove socijalne psihologije | 51329 | 30 | 15 | - | 4 |
| Socijalna ekologija | 51325 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija grada | 36881 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija religije | 51323 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija spolnosti | 36884 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociološke teorije moći | 51331 | 30 | 30 | - | 6 |
| Uvod u metodu intervjua | 280543 | 30 | 30 | - | 4 |
| Uvod u studije sigurnosti | 265584 | 30 | - | - | 3 |
Jezične kompetencije 1
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik struke za sociologe 1 | 225412 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266169 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266167 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266171 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266173 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266175 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika u komunikaciji | 265513 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnove književne analize i interpretacije | 265886 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademska radionica 2 | 265578 | - | 15 | 15 | 1 |
| Izabrane teme iz nejednakosti i društvenog djelovanja | 265729 | - | 30 | - | 3 |
| Nejednakosti i društveno djelovanje | 265607 | 30 | - | - | 3 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u znanstvena istraživanja | 265579 | 30 | - | - | 3 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 10 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Društveni kontekst Domovinskog rata | 265510 | 30 | 30 | - | 4 |
| Hrvatsko društvo od socijalizma do suvremenosti | 265505 | 30 | 30 | - | 3 |
| Načela i prakse istraživačke etike | 280539 | 30 | 30 | - | 4 |
| Obrazovanje i društvo | 51317 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija nasilja | 280540 | 30 | 30 | - | 4 |
| Sociologija porodice | 51322 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija sela | 36880 | 30 | 30 | - | 6 |
| Uvod u metodu ankete | 280542 | 30 | 30 | - | 4 |
Jezične kompetencije 2
odabrati 2 ECTS boda
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik struke za sociologe 2 | 225413 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266170 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266168 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266172 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266174 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266176 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Korpusi u jezičnim istraživanjima | 265678 | 30 | 15 | - | 4 |
| Metodologija znanstvenog rada | 47422 | 30 | - | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
| Uvod u estetiku | 265657 | 60 | - | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Društvene promjene i procesi | 265605 | 30 | - | - | 3 |
| Izabrane teme iz društvenih promjena i procesa | 265760 | - | 30 | - | 3 |
| Metode istraživanja u sociologiji | 265575 | 30 | 30 | - | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 10 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika okoliša | 103117 | 15 | 30 | - | 3 |
| Mediji i društvo | 36885 | 30 | 30 | - | 6 |
| Osnove socijalne psihologije | 51329 | 30 | 15 | - | 4 |
| Socijalna ekologija | 51325 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija grada | 36881 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija religije | 51323 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija spolnosti | 36884 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociološke teorije moći | 51331 | 30 | 30 | - | 6 |
| Uvod u metodu intervjua | 280543 | 30 | 30 | - | 4 |
| Uvod u studije sigurnosti | 265584 | 30 | - | - | 3 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkcionalistička perspektiva | 265582 | 30 | 30 | - | 5 |
| Osnove statistike u sociologiji | 265509 | 45 | - | 30 | 6 |
| Prostor i okoliš | 265565 | 30 | 30 | - | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 10 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Društveni kontekst Domovinskog rata | 265510 | 30 | 30 | - | 4 |
| Hrvatsko društvo od socijalizma do suvremenosti | 265505 | 30 | 30 | - | 3 |
| Načela i prakse istraživačke etike | 280539 | 30 | 30 | - | 4 |
| Obrazovanje i društvo | 51317 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija nasilja | 280540 | 30 | 30 | - | 4 |
| Sociologija porodice | 51322 | 30 | 30 | - | 6 |
| Sociologija sela | 36880 | 30 | 30 | - | 6 |
| Uvod u metodu ankete | 280542 | 30 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 6 ECTS bodova
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS