Češki jezik i književnost
Prijediplomski•Dvopredmetni•ISVU: 105
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Katedra za češki jezik i književnost
- Stručni naziv (muški)
- sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) bohemistike
- Stručni naziv (ženski)
- sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) bohemistike
- Završetak
- Završni rad
- Trajanje
- 6 semestara
- ECTS bodovi
- 90
- Status
- Reformirani studij
Ishodi učenja
- ispravno se koristiti standardnim češkim jezikom na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu
- samostalno prevesti s češkog na hrvatski jezik i s hrvatskog na češki jezik tekst za koji nisu potrebna specifična stručna znanja
- objasniti temeljne lingvističke pojmove te ih primijeniti u opisu češkog jezika i u usporedbi češkog jezika s hrvatskim
- opisati i analizirati na hrvatskom jeziku relevantne češke književne tekstove i kulturne fenomene u povijesnom kontekstu
- definirati osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti te je primijeniti pri analizi i interpretaciji čeških književnih tekstova
- prikupiti, organizirati i interpretirati lingvističke podatke iz češkog i hrvatskog jezika te na temelju njih formulirati lingvističke generalizacije
- prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja češke književnosti, lingvistike, kulture i društva
- procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija češkog jezika i književnosti na višoj razini
- kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
- samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Češki jezik I | 265447 | - | 30 | 60 | 6 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u češku kulturu I | 265449 | 30 | 15 | - | 3 |
| Uvod u jezikoslovnu bohemistiku | 265448 | 30 | 15 | - | 3 |
Jezične kompetencije 1
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik za akademske potrebe 1 | 225414 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 1 - razina A1 | 265636 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 1 - razina A2 | 265426 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266169 | - | 30 | - | 2 |
| Hrvatski jezik 1 | 265647 | 15 | 15 | - | 2 |
| Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1 | 265655 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 1 - razina A1 | 265653 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 1 - razina A2 | 265428 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266167 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 1 - razina A1 | 265649 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266171 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Češki jezik II | 265450 | - | 30 | 60 | 6 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u češku književnost | 265451 | 30 | 15 | - | 3 |
| Uvod u češku kulturu II | 265452 | 30 | 15 | - | 3 |
Jezične kompetencije 2
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik za akademske potrebe 2 | 225415 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 2 - razina A1 | 265646 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 2 - razina A2 | 265427 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266170 | - | 30 | - | 2 |
| Hrvatski jezik 2 | 265648 | 15 | 15 | - | 2 |
| Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2 | 265656 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 2 - razina A1 | 265654 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 2 - razina A2 | 265429 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266168 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 1 - razina A1 | 265649 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 2 - razina A1 | 265650 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266172 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - tijekom 1. i 2. semestra odabrati ukupno 4 ECTS
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Češka književnost I | 265454 | 30 | 15 | - | 3 |
| Češka morfologija I | 265455 | 30 | 15 | - | 3 |
| Češki jezik III | 265453 | - | 30 | 60 | 6 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke - od 3. do 6. semestra odabrati ukupno 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Česi u Hrvatskoj | 280632 | 30 | 15 | - | 3 |
| Češka onomastika | 280633 | 30 | 15 | - | 3 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Češka književnost II | 265458 | 30 | 15 | - | 3 |
| Češka morfologija II | 265457 | 30 | 15 | - | 3 |
| Češki jezik IV | 265456 | - | 30 | 60 | 6 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke - od 3. do 6. semestra odabrati ukupno 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Česi u Hrvatskoj | 280632 | 30 | 15 | - | 3 |
| Češka onomastika | 280633 | 30 | 15 | - | 3 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati ukupno 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS