Rumunjski jezik i književnost
Prijediplomski•Dvopredmetni•ISVU: 132
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Odsjek za romanistiku
- Stručni naziv (muški)
- sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) rumunjskog jezika i književnosti
- Stručni naziv (ženski)
- sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti
- Završetak
- Završni ispit
- Trajanje
- 6 semestara
- ECTS bodovi
- 90
- Status
- Reformirani studij
Ishodi učenja
- ispravno se koristiti jezičnim strukturama standardnog rumunjskog jezika na razini B2 po ZEROJ-u u govoru i pismu
- samostalno prevesti s rumunjskoga na hrvatski jezik i obratno tekstove za koji nisu potrebna specifična stručna znanja
- objasniti temeljne lingvističke pojmove i primijeniti ih u opisu rumunjskoga jezika
- opisati i analizirati relevantne rumunjske književne tekstove i kulturne fenomene u povijesnom kontekstu
- primijeniti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti pri analizi i interpretaciji tekstova na rumunjskom jeziku
- usporediti hrvatski i rumunjski jezični sustav na fonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini
- prezentirati stručnjacima i laicima osnovne informacije iz područja rumunjske književnosti, lingvistike, dijalektologije, kulture i društva
- procijeniti vlastite interese i kompetencije potrebne za nastavak studija na višoj razini
- kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
- samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonetika i fonologija rumunjskog jezika | 35980 | 15 | - | 15 | 3 |
| Rumunjske jezične vježbe I | 265875 | - | - | 90 | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku | 35979 | 30 | 30 | - | 5 |
Jezične kompetencije 1
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik 1 | 265647 | 15 | 15 | - | 2 |
| Hrvatski jezik za neizvorne govornike 1 | 265655 | - | 30 | - | 2 |
| Latinski jezik 1 | 265936 | 30 | - | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika u komunikaciji | 265513 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfologija rumunjskog jezika | 265877 | 30 | 30 | - | 4 |
| Rumunjske jezične vježbe II | 265876 | - | - | 90 | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u rumunjsku kulturu i civilizaciju | 265878 | 30 | 15 | - | 4 |
Jezične kompetencije 2
odabrati 2 ECTS
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik 2 | 265648 | 15 | 15 | - | 2 |
| Hrvatski jezik za neizvorne govornike 2 | 265656 | - | 30 | - | 2 |
| Latinski jezik 2 | 265937 | 30 | - | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Govorničke vještine | 225465 | 15 | 15 | - | 4 |
| Korpusi u jezičnim istraživanjima | 265678 | 30 | 15 | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunjske jezične vježbe III | 265879 | - | - | 90 | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u rumunjsku književnost | 265880 | 15 | 15 | - | 3 |
Izbornost struke - od 3. do 6. semestra odabrati 13 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 13 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Romanski jezici i vulgarni latinitet (rumunjski) | 52181 | 30 | - | - | 2 |
| Seminar iz književnosti I | 52175 | - | 30 | - | 3 |
| Seminar iz književnosti II | 69791 | - | 30 | - | 3 |
| Vježbe iz prevođenja I | 280646 | - | - | 30 | 2 |
Slobodna izbornost - od 3. do 6. semestra odabrati 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunjske jezične vježbe IV | 265881 | - | - | 90 | 5 |
| Sintaksa rumunjskog jezika | 52177 | 30 | 30 | - | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke - od 3. do 6. semestra odabrati 13 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 13 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Konverzacijske vježbe 1 | 225513 | - | - | 30 | 2 |
| Vježbe iz prevođenja II | 280647 | - | - | 30 | 2 |
Slobodna izbornost - od 3. do 6. semestra odabrati 6 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 6 ECTS