Romistika
Diplomski•Jednopredmetni•ISVU: 5340
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Odsjek za azijske studije
- Završetak
- Diplomski rad
- Trajanje
- 4 semestara
- ECTS bodovi
- 120
- Status
- Reformirani studij
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Književnost Roma 1 | 266114 | 30 | - | 30 | 4 |
| Kultura Roma 1 | 266117 | 30 | - | 30 | 4 |
| Romski jezik 1 | 147510 | 30 | - | 30 | 4 |
Izbornost struke
odabrati 12 ECTS
Minimalno: 12 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1 | 147515 | 30 | - | 30 | 4 |
| Metodika nastave romskog jezika 1 | 147514 | 30 | - | 30 | 4 |
| Povijest Roma 1 | 266362 | 30 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 24 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 30 ECTS
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Književnost Roma 2 | 266115 | 30 | - | 30 | 4 |
| Kultura Roma 2 | 266118 | 30 | - | 30 | 4 |
| Romski jezik 2 | 147516 | 30 | 30 | 30 | 4 |
Izbornost struke
odabrati 12 ECTS
Minimalno: 12 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2 | 147521 | 30 | - | 30 | 4 |
| Metodika nastave romskog jezika 2 | 147520 | 30 | - | 30 | 4 |
| Povijest Roma 2 | 266363 | 30 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 24 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 30 ECTS
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Književnost Roma 3 | 266116 | 30 | - | 30 | 4 |
| Kultura Roma 3 | 266119 | 30 | - | 30 | 4 |
| Romski jezik 3 | 147522 | 30 | 30 | 30 | 4 |
Izbornost struke
odabrati 12 ECTS
Minimalno: 12 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3 | 147527 | 30 | - | 30 | 4 |
| Metodika nastave romskog jezika 3 | 147526 | 30 | - | 30 | 4 |
| Povijest Roma 3 | 266364 | 30 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 24 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 30 ECTS
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomski rad na studiju romistike | 266361 | - | 15 | - | 8 |
| Romski jezik 4 | 147528 | 30 | 30 | 30 | 4 |
Izbornost struke
odabrati 12 ECTS
Minimalno: 12 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 4 | 147563 | 30 | - | 30 | 4 |
| Metodika nastave romskog jezika 4 | 147562 | 30 | - | 30 | 4 |
| Povijest Roma 4 | 266365 | 30 | 30 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 24 ECTS
Minimalno: 24 ECTS • Maksimalno: 30 ECTS