Informacijske znanosti
Prijediplomski•Jednopredmetni•ISVU: 115
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
- Stručni naziv (muški)
- sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
- Stručni naziv (ženski)
- sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
- Završetak
- Završni ispit
- Trajanje
- 6 semestara
- ECTS bodovi
- 180
- Status
- Reformirani studij
Ishodi učenja
- Opisati povijesni razvoj informacijskih i komunikacijskih znanosti te definirati njihove temeljne koncepte
- Usporediti različite teorijske i istraživačke pristupe osnovnim predmetima informacijskih i komunikacijskih znanosti
- Objasniti informacijske struke i pripadajuće skupove znanja i vještina
- Osmisliti i provesti jednostavno istraživanje u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti
- Prepoznati, odabrati i primijeniti adekvatne informacijske i komunikacijske tehnologije za pretraživanje, organizaciju, analizu, stvaranje i prezentaciju podataka
- Pronaći, vrednovati i koristiti informacije i informacijske izvore
- Primijeniti načela i metode organizacije i zaštite dokumenata, podataka i informacija
- Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
- Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
- Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
- Identificirati i usporediti vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
- Upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
- Vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
- Prepoznati, odabrati i predložiti adekvatne informacijske i komunikacijske tehnologije nužne za rad informacijskih institucija
- Kritički analizirati teorije i paradigme informacijskih znanosti
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademske vještine za informacijske stručnjake | 266139 | 15 | 15 | - | 3 |
| Engleski za informacijske stručnjake 1 | 265424 | - | 30 | - | 2 |
| Osnove informacijske tehnologije | 266148 | 15 | - | 15 | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u informacijske i komunikacijske znanosti | 266140 | 30 | - | - | 4 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 74 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 74 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alati umjetne inteligencije | 280610 | 15 | 15 | - | 3 |
| Digitalne metode u društvenim i humanističkim znanostima | 266156 | 15 | 15 | - | 4 |
| Informacijska arhitektura | 280613 | 15 | - | 15 | 4 |
| Jezični inženjering | 280614 | 30 | - | 30 | 4 |
| Osnove informacijske pismenosti | 266149 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnove katalogizacije | 280617 | 30 | - | 30 | 4 |
| Programiranje | 266147 | 30 | - | 15 | 4 |
| Teorija informacije i komunikacije | 36733 | 30 | - | - | 3 |
| Uvod u metapodatke | 266157 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| Uvod u nakladništvo | 280622 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u programiranje nad tekstualnim podacima | 280623 | 30 | - | 30 | 4 |
| Uvod u računalnu sintezu govora | 51388 | 15 | - | 15 | 3 |
| Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva | 280625 | 15 | 15 | - | 4 |
Jezične kompetencije i generičke vještine - tijekom prve godine odabrati 4 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika u komunikaciji | 265513 | 15 | 30 | - | 4 |
| Francuski jezik 1 - razina A1 | 265636 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266169 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 1 - razina A1 | 265653 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266167 | - | 30 | - | 2 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
| Ruski jezik 1 - razina A1 | 265649 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266171 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 1 - razina A1 | 265637 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266173 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 1 - razina A1 | 265651 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266175 | - | 30 | - | 2 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 28 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 28 ECTS
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski za informacijske stručnjake 2 | 265425 | - | 30 | - | 2 |
| Osnove komunikacijske tehnologije | 266141 | 15 | - | 15 | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u istraživačke metode u informacijskim znanostima | 266142 | 15 | 15 | - | 3 |
Izbornost jezgre - A
odabrati 4 ECTS boda
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Logika za informatičare | 266145 | 30 | - | 30 | 4 |
| Uvod u arhivistiku i digitalnu historiju | 266143 | 15 | 15 | - | 4 |
| Uvod u knjižničarstvo | 266154 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u muzeologiju i upravljanje baštinom | 266153 | 30 | - | - | 4 |
| Uvod u obradu prirodnog jezika | 266144 | 30 | - | 30 | 4 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 74 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 74 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Analiza i obrada podataka | 266159 | 15 | - | 15 | 4 |
| Baštinske zajednice | 266155 | 30 | 15 | - | 4 |
| Multimedij i korisničko iskustvo | 280615 | 30 | - | 15 | 4 |
| Napredno programiranje | 266152 | 30 | - | 15 | 4 |
| Osnove web dizajna | 266158 | 15 | - | 30 | 4 |
| Primjena korpusa u humanističkim istraživanjima | 280618 | 15 | - | 15 | 4 |
| Teme iz kulturne baštine | 280620 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u obradu prirodnog jezika | 266144 | 30 | - | 30 | 4 |
Jezične kompetencije i generičke vještine - tijekom prve godine odabrati 4 ECTS
Minimalno: 4 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Francuski jezik 2 - razina A1 | 265646 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266170 | - | 30 | - | 2 |
| Korpusi u jezičnim istraživanjima | 265678 | 30 | 15 | - | 4 |
| Njemački jezik 2 - razina A1 | 265654 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266168 | - | 30 | - | 2 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
| Ruski jezik 2 - razina A1 | 265650 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266172 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 2 - razina A1 | 265644 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266174 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 2 - razina A1 | 265652 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266176 | - | 30 | - | 2 |
| Uvod u estetiku | 265657 | 60 | - | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 28 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 28 ECTS
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Teorija informacijske znanosti | 266146 | 30 | 15 | - | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost jezgre - 2A
odabrati 4 ECTS
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnove katalogizacije | 280617 | 30 | - | 30 | 4 |
| Programiranje | 266147 | 30 | - | 15 | 4 |
| Uvod u programiranje nad tekstualnim podacima | 280623 | 30 | - | 30 | 4 |
| Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva | 280625 | 15 | 15 | - | 4 |
Izbornost jezgre - 2B
odabrati 4 ECTS
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Baze podataka | 280612 | 30 | - | 30 | 4 |
| Jezični inženjering | 280614 | 30 | - | 30 | 4 |
| Osnove informacijske pismenosti | 266149 | 15 | 30 | - | 4 |
Izbornost jezgre - otvoreni izbor - od 3. do 6. semestra odabrati 14 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 14 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitalne metode u društvenim i humanističkim znanostima | 266156 | 15 | 15 | - | 4 |
| Jezični inženjering | 280614 | 30 | - | 30 | 4 |
| Napredno programiranje Web aplikacija | 53407 | 15 | - | 30 | 5 |
| Osnove informacijske pismenosti | 266149 | 15 | 30 | - | 4 |
| Programiranje | 266147 | 30 | - | 15 | 4 |
| Uvod u metapodatke | 266157 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| Uvod u nakladništvo | 280622 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u programiranje nad tekstualnim podacima | 280623 | 30 | - | 30 | 4 |
| Uvod u računalnu sintezu govora | 51388 | 15 | - | 15 | 3 |
| Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva | 280625 | 15 | 15 | - | 4 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 74 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 74 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alati umjetne inteligencije | 280610 | 15 | 15 | - | 3 |
| Digitalne metode u društvenim i humanističkim znanostima | 266156 | 15 | 15 | - | 4 |
| Informacijska arhitektura | 280613 | 15 | - | 15 | 4 |
| Jezični inženjering | 280614 | 30 | - | 30 | 4 |
| Osnove informacijske pismenosti | 266149 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnove katalogizacije | 280617 | 30 | - | 30 | 4 |
| Programiranje | 266147 | 30 | - | 15 | 4 |
| Teorija informacije i komunikacije | 36733 | 30 | - | - | 3 |
| Uvod u metapodatke | 266157 | 15 | 15 | 15 | 4 |
| Uvod u nakladništvo | 280622 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u programiranje nad tekstualnim podacima | 280623 | 30 | - | 30 | 4 |
| Uvod u računalnu sintezu govora | 51388 | 15 | - | 15 | 3 |
| Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva | 280625 | 15 | 15 | - | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 28 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 28 ECTS
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost jezgre - 2C
odabrati 4 ECTS
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikacijski sustavi | 266150 | 30 | - | 30 | 4 |
| Računalne mreže | 280619 | 30 | - | 15 | 4 |
| Teme iz kulturne baštine | 280620 | 30 | 15 | - | 4 |
Izbornost jezgre - 2D
odabrati 4 ECTS
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnove web dizajna | 266158 | 15 | - | 30 | 4 |
| Primjena korpusa u humanističkim istraživanjima | 280618 | 15 | - | 15 | 4 |
| Upravljanje poslovnom dokumentacijom | 280621 | 15 | - | 15 | 4 |
Izbornost jezgre - 2E
odabrati 4 ECTS
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Analiza i obrada podataka | 266159 | 15 | - | 15 | 4 |
| Baštinske zajednice | 266155 | 30 | 15 | - | 4 |
| Multimedij i korisničko iskustvo | 280615 | 30 | - | 15 | 4 |
Izbornost jezgre - otvoreni izbor - od 3. do 6. semestra odabrati 14 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 14 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Analiza i obrada podataka | 266159 | 15 | - | 15 | 4 |
| Baštinske zajednice | 266155 | 30 | 15 | - | 4 |
| Klasifikacijski sustavi | 266150 | 30 | - | 30 | 4 |
| Multimedij i korisničko iskustvo | 280615 | 30 | - | 15 | 4 |
| Napredno programiranje | 266152 | 30 | - | 15 | 4 |
| Osnove web dizajna | 266158 | 15 | - | 30 | 4 |
| Primjena korpusa u humanističkim istraživanjima | 280618 | 15 | - | 15 | 4 |
| Teme iz kulturne baštine | 280620 | 30 | 15 | - | 4 |
Izbornost struke - tijekom studija odabrati 74 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 74 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Analiza i obrada podataka | 266159 | 15 | - | 15 | 4 |
| Baštinske zajednice | 266155 | 30 | 15 | - | 4 |
| Multimedij i korisničko iskustvo | 280615 | 30 | - | 15 | 4 |
| Napredno programiranje | 266152 | 30 | - | 15 | 4 |
| Osnove web dizajna | 266158 | 15 | - | 30 | 4 |
| Primjena korpusa u humanističkim istraživanjima | 280618 | 15 | - | 15 | 4 |
| Teme iz kulturne baštine | 280620 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u obradu prirodnog jezika | 266144 | 30 | - | 30 | 4 |
Slobodna izbornost - tijekom studija odabrati 28 ECTS
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 28 ECTS