Antropologija
Prijediplomski•Dvopredmetni•ISVU: 103
Osnovne informacije
- Organizacijska jedinica
- Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
- Stručni naziv (muški)
- sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) antropologije
- Stručni naziv (ženski)
- sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) antropologije
- Završetak
- Završni rad
- Trajanje
- 6 semestara
- ECTS bodovi
- 90
- Status
- Reformirani studij
Ishodi učenja
- Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
- Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
- Imenovati i objasniti temeljne teorijske pristupe i koncepte u antropologiji
- Identificirati, objasniti i usporediti različite metode proučavanja evolucije čovjeka te biološke i kulturne varijacije čovjeka
- Integrirati antropološke pristupe u istraživanja čovjeka i društva
- Analizirati i obraditi kvalitativne i kvantitativne podatke
- Imenovati, prepoznati i razmotriti etičke aspekte različitih područja antropološke djelatnosti
- Kompetentno sudjelovati kao suradnik u radu istraživačkih timova u području antropologije
Izvedbeni plan
1. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademsko čitanje i pisanje | 266123 | - | 15 | - | 2 |
| Metode istraživanja u antropologiji | 35968 | 30 | - | - | 3 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 39622 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u biološku antropologiju | 266121 | 30 | 15 | - | 4 |
| Uvod u etnologiju i kulturnu antropologiju | 266132 | 45 | - | - | 4 |
Jezične kompetencije 1
odabrati 2 ECTS boda
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik za akademske potrebe 1 | 225414 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 1 - razina A1 | 265636 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 1 - razina A2 | 265426 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266169 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 1 - razina A1 | 265653 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 1 - razina A2 | 265428 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266167 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 1 - razina A1 | 265649 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 1 - razina A2 | 265430 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266171 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 1 - razina A1 | 265637 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 1 - razina A2 | 265432 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266173 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 1 - razina A1 | 265651 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 1 - razina A2 | 265434 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 1 - razina B1 | 266175 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika u komunikaciji | 265513 | 15 | 30 | - | 4 |
| Korpusi u jezičnim istraživanjima | 265678 | 30 | 15 | - | 4 |
| Metodologija znanstvenog rada | 47422 | 30 | - | - | 4 |
| Osnove književne analize i interpretacije | 265886 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
| Uvod u estetiku | 265657 | 60 | - | - | 4 |
2. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnove funkcionalne anatomije čovjeka | 266125 | 30 | - | - | 3 |
| Teorije u antropologiji | 266160 | 45 | - | - | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 39624 | - | - | 30 | 0 |
| Uvod u antropološku arheologiju | 266126 | 30 | 15 | - | 3 |
| Uvod u genetiku čovjeka | 64083 | 30 | - | - | 3 |
Jezične kompetencije 2
odabrati 2 ECTS boda
Minimalno: 2 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik za akademske potrebe 2 | 225415 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 2 - razina A1 | 265646 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik 2 - razina A2 | 265427 | - | 30 | - | 2 |
| Francuski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266170 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 2 - razina A1 | 265654 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik 2 - razina A2 | 265429 | - | 30 | - | 2 |
| Njemački jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266168 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 2 - razina A1 | 265650 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik 2 - razina A2 | 265431 | - | 30 | - | 2 |
| Ruski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266172 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 2 - razina A1 | 265644 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik 2 - razina A2 | 265433 | - | 30 | - | 2 |
| Španjolski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266174 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 2 - razina A1 | 265652 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik 2 - razina A2 | 265435 | - | 30 | - | 2 |
| Talijanski jezik za akademske potrebe 2 - razina B1 | 266176 | - | 30 | - | 2 |
Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine
odabrati zamjenski kolegij
Minimalno: 0 ECTS • Maksimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika u komunikaciji | 265513 | 15 | 30 | - | 4 |
| Korpusi u jezičnim istraživanjima | 265678 | 30 | 15 | - | 4 |
| Metodologija znanstvenog rada | 47422 | 30 | - | - | 4 |
| Osnove književne analize i interpretacije | 265886 | 15 | 30 | - | 4 |
| Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti | 266053 | 15 | 30 | - | 4 |
| Uvod u estetiku | 265657 | 60 | - | - | 4 |
3. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Etika istraživanja za antropologe | 266135 | - | 30 | - | 3 |
| Osnove forenzične antropologije | 266134 | 30 | 15 | - | 4 |
| Teorije o kulturi | 266133 | 45 | - | - | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 3 | 50927 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke
odabrati 4 ECTS boda
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Međukulturalna istraživanja ličnosti | 280566 | 45 | 15 | - | 4 |
| Temelji kognitivne lingvistike | 51690 | 30 | 15 | - | 5 |
4. semestar
Obavezni kolegiji(Obavezno)
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolucija čovjeka | 266128 | 30 | 15 | - | 3 |
| Populacijska genetika | 266122 | 15 | 15 | - | 4 |
| Statistika | 266127 | 30 | - | 30 | 4 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 4 | 50932 | - | - | 30 | 0 |
Izbornost struke
odabrati 4 ECTS boda
Minimalno: 4 ECTS
| Naziv kolegija | ISVU | Pred. | Sem. | Vjež. | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jezici svijeta | 265504 | 30 | 15 | - | 4 |
| Kvantitativna genetika | 280565 | 45 | 15 | - | 4 |